In het kader van de afsluitverrichtingen van de jaarrekening 2022 en n.a.v. een optimalisatie van de boekingen, blijkt er op enkele boekhoudcodes te veel gebudgetteerd en op enkele boekhoudcodes te weinig. Om deze situatie recht te zetten wordt een interne verschuiving van het krediet doorgevoerd voor de uitgaven van de gewone dienst waarvan de kredieten dezelfde functionele code dragen, en die behoren tot dezelfde economische groep.
Verschuivingen van het krediet in 2022:
AR | Omschr. AR | NGB_artikel | Eco | Bedrag | Commentaar |
62011890 | Bezoldiging CALOG Competentieontwikkelingtoelage | 33091/111-0890 | 330/70 | 6.500,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62411000 | Pensioenen CALOG personeel | 33091/113-21 | 330/70 | 6.500,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62011112 | Bezoldiging CALOG Eindejaarstoelage | 33091/111-0112 | 330/70 | 3.400,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62021100 | Vakantiegeld van het CALOG personeel | 33091/112-01 | 330/70 | 2.300,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62010112 | Bezoldiging OPS Eindejaarstoelage | 33001/111-0112 | 330/70 | 1.300,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62010101 | Bezoldiging OPS Mandaattoelage korpschef | 33001/111-0101 | 330/70 | 600,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62011199 | Bezoldiging CALOG Andere vaste toelage vrij | 33091/111-0199 | 330/70 | 400,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62321000 | Andere personeelskosten: woon- werkverkeer CALOG | 33091/115-0110 | 330/70 | 50,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62011114 | Bezoldiging CALOG Integratiepremie Niveau D | 33091/111-0114 | 330/70 | 50,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62111000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering CALOG | 33091/113-01 | 330/70 | 1.000,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62010100 | Bezoldiging OPS Wedde | 33001/111-0100 | 330/70 | -22.100,00 | Iets te veel gebudgetteerd |
TOTAAL 330/70 | 0,00 | ||||
61030000 | Onroerende goederen: technisch onderhoud en herstel door externen | 33000/125-06 | 330/71 | 18.000,00 | Extra uitgaven ter vervanging van een poetsdame |
61430000 | Interne werking: ICT | 33000/123-13 | 330/71 | 1.800,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62394802 | Andere personeelskosten: Vergoeding OPS gerechtelijk onderzo ek - maand | 33001/121-4802 | 330/71 | 400,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
61541000 | Interne werking: dienstverplaatsingen CALOG | 33091/121-01 | 330/71 | 200,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
64300000 | Andere operationele kosten | 33000/124-48 | 330/71 | 200,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
62394811 | Andere personeelskosten: vergoeding telefoon CALOG | 33091/121-4801 | 330/71 | 50,00 | Iets te weinig gebudgetteerd |
64001000 | Roerende voorheffing | 33000/128-10 | 330/71 | 50,00 | RV op dividend Wase Wind werd niet gebudgetteerd |
61400001 | Interne werking: Receptie- en representatiekosten personeel | 33001/123-16 | 330/71 | -700,00 | Iets te veel gebudgetteerd |
61410001 | Interne werking: huur & ond. kantoormaterieel en -meubilair | 33000/123-12 | 330/71 | -5.000,00 | Iets te veel gebudgetteerd |
62340000 | Andere personeelskosten: was en linnen/werkkledij personeel | 33000/124-05 | 330/71 | -5.000,00 | Iets te veel gebudgetteerd |
61430001 | Interne werking: telefonie & internetgebruik | 33000/123-11 | 330/71 | -5.000,00 | Iets te veel gebudgetteerd |
61500000 | Interne werking: vorming | 33000/123-17 | 330/71 | -5.000,00 | Niet alle voorziene vormingen zijn uitgevoerd |
TOTAAL 330/71 | 0,00 |
KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;
Gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2021 betreffende goedkeuring politiebegroting 2022;
Gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2022 betreffende goedkeuring van BW 1/2022.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vierde interne verschuiving in de begroting van 2022 goed.