Tijdens het werkjaar 2022 werden er in totaal 80.979 punten behaald door de verenigingen. Grote uitschieters zijn naast het Saxofoonorkest, Ferm en Neos ook de recent erkende vereniging Safa. Safa behaalt een monsterscore van meer dan 6000 punten. Mogelijk wordt voor Safa in de toekomst een aangepaste regeling uitgewerkt omdat de aard van hun activiteiten deels onder Welzijn vallen.
Femma Zwijndrecht had recht op een bijkomende jubileumtoelage van 300 euro. Brassband Burgipja, Jazzizo en Viva-SVV Burcht stonden dit jaar op non-actief.
In bijlage de overzichten/evolutie van de afgelopen jaren.
Gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2021 m.b.t. toelagereglement plaatselijk sociaal-cultureel werk, afdeling cultuur.
Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de toelagen 2023, werkingsjaar 2022 als volgt:
Nr | Naam | subsidie | Rekeningnummer | |
1 | Alfred Ostkring | 388,60 | BE05 9730 2234 3275 | |
2 | Alizarine | 1.116,45 | 320-0256977-94 | |
3 | Blommekee | 185,05 | BE 78 320-0257551-86 | |
4 | Curieus 2070 | 359,30 | BE 54068222001297 | |
5 | Davidsfonds Burcht | 1.038,58 | 320-0257661-02 | |
6 | Davidsfonds Zwijndrecht | 846,59 | BE 55 4032-2004961-44 | |
7 | De anglaisevrienden | 2.498,14 | 001-6496160-49 | |
8 | De Nachtegaal | 185,05 | 979-6225887-44 | |
9 | De Scheldezonen | 922,15 | 417-2040161-30 | |
10 | Duivenbond Zwijndrecht | 363,93 | BE 75403203979151 | |
11 | De Wase Kantorij | 936,03 | BE04-10303333 5231 | |
12 | Gezinsbond Zwijndrecht | 2.815,80 | 850-8889086-04 | |
13 | Grijze Geuzen | 2.279,78 | BE41001341433410 | |
14 | Heemkundige Kring | 2.360,89 | BE48973042465927 | |
15 | Simabu | 185,05 | BE363631 3023 6381 | |
16 | Jollen | 363,93 | 068-2499466-94 | |
17 | Femma Burcht (KAV) | 1.148,13 | 789-5119843-07 | |
18 | Femma Zwijndrecht (Kav) | 991,24 | BE73789529750360 | |
19 | BBB | 0,00 | BE 48417204297127 | |
20 | KOB Burcht | 185,05 | BE11743024719048 | |
21 | Ferm (KVLV) | 2.523,58 | 733-1570701-10 | |
22 | KVG Zwijndrecht | 215,89 | BE 54 733038059897 | |
23 | KVG Burcht | 300,70 | BE 47979330040380 | |
24 | KFMB | 328,46 | Be 73850884655960 | |
25 | KWB Zwijndrecht | 673,88 | BE39777591257819 | |
26 | Landelijke Gilde | 185,05 | 733-1570700-09 | |
27 | Leute | 1.079,44 | 001-6539325-49 | |
28 | Jazzizo (Melody makers) | 0,00 | BE 86363207658650 | |
29 | Neos Zwijndrecht-Burcht | 2.737,16 | 733-0452983-23 | |
30 | Nyzalia | 1.603,74 | 751-2061364-57 | |
31 | OKRA Burcht | 792,62 | BE 86001864248050 | |
32 | OKRA Zwijndrecht | 3.333,93 | BE82973170383968 | |
33 | Olsijo | 185,05 | BE89220023905785 | |
34 | Optika | 746,36 | BE28403200804120 | |
35 | Vriendenkring/oudercomite Het Laar | 185,05 | BE 35860119102137 | |
36 | OVM | 185,05 | 001-0477112-45 | |
37 | PC Zwijndrecht | 1.060,94 | BE09973123143857 | |
38 | Rust Roest | 832,71 | BE 92733-157100523 | |
39 | Saxofoonorkest van Zw. | 3.298,47 | 403-2050661-57 | |
40 | Soc. Gepensioneerden Zwij/Bu | 552,06 | BE 72 0019 0156 0516 | |
41 | St.-Maertensgilde | 413,27 | BE82363179084268 | |
42 | Samana Burcht | 321,52 | Be53 7330 2478 5853 | |
43 | Samana Zwijndrecht | 1.697,81 | BE 16737059784274 | |
44 | Safa vzw | 3.753,37 | BE 23068936201991 | |
45 | VIVA-SVV Burcht | 0,00 | BE72 8776 3665 0116 | |
46 | Vlaamse kring Scheldemeeuw | 185,05 | BE 79850896642433 | |
47 | Vocamuze | 845,05 | BE 20417201128156 | |
48 | Volkskunstgroep 't Veerke vzw | 626,08 | BE86 6528 4674 8650 | |
49 | VOS | 0,00 | BE 26104374466729 | |
50 | Wereldwinkel | 780,28 | 523-0802800-06 | |
51 | Zwindrechtse Oud ksa | 185,05 | BE06103061959022 | |
52 | Zondagsclub | 354,67 | BE47 9734 3630 0980 | |
53 | Zwijndrechtse Politiehond | 1.097,95 | BE35800224143537 | |
Totaal | 50.249,94 |
Het nodige krediet is voorzien in het budget 2023 op de boekhoudsleutel BI 07090 / AR 64910000.