Er werden door de dienst twee voorstellen uitgewerkt voor 2024 inzake afwijkingsperiodes. Dit voorstel met betrekking tot KMO zone 2 (Redevco) en zone 3 (Borgerweert) werd voorgelegd aan de Ondernemersraad Zwijndrecht en Zwinkelmanagement vzw. Beiden waren akkoord. Concreet het voorstel:
Zo 10.03.2024 t/m za 16.03.2024 | op vraag van handelaars |
Zo 31.03.2024 t/m za 06.04.2024 | Pasen en paasmaandag (31 maart - 01 april) |
Ma 08.04.2024 t/m zo 14.04.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 15.04.2024 t/m zo 21.04.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 22.04.2024 t/m zo 29.04.2024 | op vraag van handelaars |
Di 30.04.2024 t/m ma 06.05.2024 | Braderij Burcht (5 mei), meikermis (4 mei - 7mei), Feest van de arbeid (1 mei) |
Zo 19.05.2024 t/m za 25.05.2024 | Sinksenkermis (18 - 20 mei), Pinksteren (19 mei) - Pinkstermaandag (20 mei) |
Ma 27.05.2024 t/m zo 02.06.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 24.06.2024 t/m zo 30.06.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 11.11.2024 t/m zo 17.11.2024 | op vraag van handelaars |
Zo 24.11.2024 t/m za 30.11.2024 | Sinterklaasperiode |
Zo 01.12.2024 t/m za 07.12.2024 | Sinterklaasperiode |
Wo 11.12.2024 t/m di 17.12.2024 | Eindejaarsperiode |
Wo 18.12.2024 t/m di 24.12.2024 | Eindejaarsperiode |
Wo 25.12.2024 t/m di 31.12.2024 | Eindejaarsperiode |
Zowel Brico, Carrefour als Oh'Green hebben een vraag gericht om afwijkingsperiodes toe te staan. In functie van deze aanvragen werd een aparte afwijkingsregeling opgemaakt voor KMO zone 2 en zone 3. De wetgeving voorziet in deze mogelijkheid. Dit laat ons toe om tegemoet te komen aan de andere noden en wensen van deze ondernemingen.
Dit geeft in totaal 15 afwijkingsperiodes waardoor er geen mogelijkheid meer is om nog bijkomende vast te leggen als een handelaar hier expliciet om zou vragen.
De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om afwijkingsperiodes op de verplichte wekelijkse rustdag vast te leggen voor volgende periodes in 2024:
Zo 10.03.2024 t/m za 16.03.2024 | op vraag van handelaars |
Zo 31.03.2024 t/m za 06.04.2024 | Pasen en paasmaandag (31 maart - 01 april) |
Ma 08.04.2024 t/m zo 14.04.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 15.04.2024 t/m zo 21.04.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 22.04.2024 t/m zo 29.04.2024 | op vraag van handelaars |
Di 30.04.2024 t/m ma 06.05.2024 | Braderij Burcht (5 mei), meikermis (4 mei - 7mei), Feest van de arbeid (1 mei) |
Zo 19.05.2024 t/m za 25.05.2024 | Sinksenkermis (18 - 20 mei), Pinksteren (19 mei) - Pinkstermaandag (20 mei) |
Ma 27.05.2024 t/m zo 02.06.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 24.06.2024 t/m zo 30.06.2024 | op vraag van handelaars |
Ma 11.11.2024 t/m zo 17.11.2024 | op vraag van handelaars |
Zo 24.11.2024 t/m za 30.11.2024 | Sinterklaasperiode |
Zo 01.12.2024 t/m za 07.12.2024 | Sinterklaasperiode |
Wo 11.12.2024 t/m di 17.12.2024 | Eindejaarsperiode |
Wo 18.12.2024 t/m di 24.12.2024 | Eindejaarsperiode |
Wo 25.12.2024 t/m di 31.12.2024 | Eindejaarsperiode |
Deze toelating is geldig voor alle handelaars gelegen in KMO zone 2 (Redevco) en zone 3 (Borgerweert).