Naar aanleiding van de voorbereiding van de afsluitverrichtingen van de jaarrekening 2023 en n.a.v. een optimalisatie van de boekingen, blijkt er op enkele boekhoudcodes te veel gebudgetteerd en op enkele boekhoudcodes te weinig. Om deze situatie recht te zetten wordt een interne verschuiving van het krediet doorgevoerd voor de uitgaven van de gewone dienst waarvan de kredieten dezelfde functionele code dragen, en die behoren tot dezelfde economische groep.
Verschuivingen van het krediet in budget 2023:
AR | Omschr. AR | NGB_artikel | Aanpassing | Commentaar | Eco. Groep |
64001000 | Roerende voorheffing | 33000/128-10 | 2,00 € | Roerende voorheffing op dividend niet voorzien | 330/71 |
64000000 | Belastingen voertuigen | 33000/127-10 | -2,00 € | Overschot | 330/71 |
61310000 | Interne werking: onderhoud en herstel roerende goederen | 33000/124-12 | 3 500,00 € | Meer O&H dan voorzien | 330/71 |
61100000 | Energie: elektriciteit voor gebouwen | 33000/125-12 | -3 200,00 € | Te veel budget voorzien | 330/71 |
61310001 | Interne werking: onderhoud en herstel voertuigen door externen | 33000/127-06 | 12 000,00 € | Schade aan wagens door poetsfirma - gerecupereerd via verzek | 330/71 |
61300000 | Interne werking: technische goederen en materiaal gebouwen | 33000/125-02 | -2 000,00 € | Te veel budget voorzien | 330/71 |
61120000 | Energie: aardolieproducten | 33000/127-03 | -1 000,00 € | Te veel budget voorzien | 330/71 |
61400001 | Interne werking: Receptie- en representatiekosten personeel | 33001/123-16 | -8 000,00 € | Te veel budget voorzien | 330/71 |
61510000 | Interne werking: documentatie en lidgelden | 33000/123-19 | 200,00 € | Te weinig voorzien voor aankoop boeken | 330/71 |
61110000 | Energie: gas | 33000/125-13 | -500,00 € | Te veel budget voorzien | 330/71 |
61450002 | Interne werking: frankeringskosten | 33000/123-07 | 300,00 € | Frankeringskosten hoger dan verwacht | 330/71 |
61430001 | Interne werking: telefonie & internetgebruik | 33000/123-11 | -1 300,00 € | Te veel budget voorzien | 330/71 |
62394805 | Telewerkvergoeding OPS | 33001/121-4805 | 400,00 € | Nieuwe regeling vanaf 10/2023 | 330/71 |
62394815 | Telewerkvergoeding CALOG | 33091/121-4805 | 100,00 € | Nieuwe regeling vanaf 10/2023 | 330/71 |
62394816 | Vergoeding voor kantoorkosten CALOG | 33091/121-4806 | 200,00 € | Nieuwe regeling vanaf 10/2023 | 330/71 |
62394806 | Vergoeding voor kantoorkosten OPS | 33001/121-4806 | 100,00 € | Nieuwe regeling vanaf 10/2023 | 330/71 |
61500000 | Interne werking: vorming | 33000/123-17 | -800,00 € | Te veel budget voorzien | 330/71 |
TOTAAL 330/71 | 0,00 € | ||||
62010112 | Bezoldiging OPS Eindejaarstoelage | 33001/111-0112 | 2 000,00 € | EP hoger dan voorzien | 330/70 |
61450000 | Interne werking: arbeidsgeneeskundige dienst | 33000/117-02 | 2 000,00 € | Kosten IDEWE hoger dan voorzien | 330/70 |
62011112 | Bezoldiging CALOG Eindejaarstoelage | 33091/111-0112 | 1 000,00 € | EP hoger dan voorzien | 330/70 |
62321000 | Andere personeelskosten: woon- werkverkeer CALOG | 33091/115-0110 | 700,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62320000 | Andere personeelskosten: woon- werkverkeer OPS | 33001/115-0110 | 600,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62011114 | Bezoldiging CALOG Integratiepremie Niveau D | 33091/111-0114 | 180,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62010101 | Bezoldiging OPS Mandaattoelage korpschef | 33001/111-0101 | 120,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62010102 | Bezoldiging OPS Haard/standplaatstoelage | 33001/111-0102 | 200,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62011821 | Bezoldiging CALOG Nachturen 22:00-06:00 | 33091/111-0821 | 200,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62222000 | Werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekering secretaris | 33098/118-01 | 1,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62223000 | Werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekering bijzonder re kenplichtige | 33099/118-01 | 1,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62012100 | Bezoldiging secretaris politiezone | 33098/111-0100 | 100,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62013100 | Bezoldiging bijzonder rekenplichtige politiezone | 33099/111-0100 | 100,00 € | Te weinig budget voorzien | 330/70 |
62010100 | Bezoldiging OPS Wedde | 33001/111-0100 | -7 202,00 € | Te veel budget voorzien | 330/70 |
TOTAAL 330/71 | 0,00 € |
KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;
Gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2022 betreffende goedkeuring politiebegroting 2023;
Gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2023 betreffende goedkeuring van begrotingswijziging 1/2023.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de eerste interne verschuiving in de begroting van 2023 goed.