Tijdens het werkjaar 2023 werden er in totaal 82.460,5 punten behaald door de verenigingen. Dat is bijna 1500 punten méér dan werkjaar 2022 (zie bijlage 2). Uitschieters zijn naast het Saxofoonorkest, ook Ferm en de Gezinsbond. Safa daalde afgelopen jaar opmerkelijk met 5000 punten omdat een deel van hun activiteiten (de niet socio-culturele) vanaf 2023 worden betoelaagd vanuit de dienst Welzijn.
Siraat vzw, een relatief nieuwe, maar actieve vereniging in onze gemeente behaalde 3657 punten.
Muziekvereniging Jazzizo en VOS (vereniging oud strijders) bestaan nog, maar stonden in 2023 op non-actief.
Viva-SVV Burcht zet z'n activiteiten definitief stop.
11 verenigingen kiezen voor het minimumforfait van 300 punten.
Gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2021 m.b.t. toelagereglement plaatselijk sociaal-cultureel werk, afdeling cultuur.
Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de toelagen 2024, werkingsjaar 2023 als volgt:
Nr | Naam | punten | €/punt | subsidie | Rekeningnummer |
1 | Alfred Ostkring | 600,0 | 0,6093827 | 365,63 | BE05 9730 2234 3275 |
2 | Alizarine | 2100 | 0,6093827 | 1.279,70 | 320-0256977-94 |
3 | Blommekee | 590 | 0,6093827 | 359,54 | BE 78 320-0257551-86 |
4 | Curieus 2070 | 802,5 | 0,6093827 | 489,03 | BE 54068222001297 |
5 | Davidsfonds Burcht | 1481 | 0,6093827 | 902,50 | 320-0257661-02 |
6 | Davidsfonds Zwijndrecht | 1317,5 | 0,6093827 | 802,86 | BE 55 4032-2004961-44 |
7 | De anglaisevrienden | 2135 | 0,6093827 | 1.301,03 | 001-6496160-49 |
8 | De Nachtegaal | 300 | 0,6093827 | 182,81 | 979-6225887-44 |
9 | De Scheldezonen | 1295 | 0,6093827 | 789,15 | 417-2040161-30 |
10 | Duivenbond Zwijndrecht | 590 | 0,6093827 | 359,54 | BE 75403203979151 |
11 | De Wase Kantorij | 1490 | 0,6093827 | 907,98 | BE04-10303333 5231 |
12 | Gezinsbond Zwijndrecht | 5517,5 | 0,6093827 | 3.362,27 | 850-8889086-04 |
13 | Grijze Geuzen | 3711 | 0,6093827 | 2.261,42 | BE41001341433410 |
14 | Heemkundige Kring | 1756 | 0,6093827 | 1.070,08 | BE48973042465927 |
15 | Simabu | 300,00 | 0,6093827 | 182,81 | BE363631 3023 6381 |
16 | Jollen | 340,00 | 0,6093827 | 207,19 | 068-2499466-94 |
17 | Femma Burcht (KAV) | 1312,5 | 0,6093827 | 799,81 | 789-5119843-07 |
18 | Femma Zwijndrecht (Kav) | 1740 | 0,6093827 | 1.060,33 | BE73789529750360 |
19 | BBB | 300 | 0,6093827 | 182,81 | BE 48417204297127 |
20 | KOB Burcht | 300 | 0,6093827 | 182,81 | BE11743024719048 |
21 | Ferm (KVLV) | 5081 | 0,6093827 | 3.096,27 | 733-1570701-10 |
22 | Kando (kvg) Zwijndrecht | 375 | 0,6093827 | 228,52 | BE 54 733038059897 |
23 | Kando (kvg) Burcht | 856 | 0,6093827 | 521,63 | BE 47979330040380 |
24 | KFMB | 625 | 0,6093827 | 380,86 | Be 73850884655960 |
25 | KWB Zwijndrecht | 1310 | 0,6093827 | 798,29 | BE39777591257819 |
26 | Landelijke Gilde | 300 | 0,6093827 | 182,81 | 733-1570700-09 |
27 | Leute | 1255 | 0,6093827 | 764,78 | 001-6539325-49 |
28 | Jazzizo (Melody makers) | 0,00 | 0,6093827 | 0,00 | BE 86363207658650 |
29 | Neos Zwijndrecht-Burcht | 5326 | 0,6093827 | 3.245,57 | 733-0452983-23 |
30 | Nyzalia | 2.175,00 | 0,6093827 | 1.325,41 | 751-2061364-57 |
31 | OKRA Burcht | 1385 | 0,6093827 | 844,00 | BE 86001864248050 |
32 | OKRA Zwijndrecht | 5520 | 0,6093827 | 3.363,79 | BE82973170383968 |
33 | Olsijo | 300 | 0,6093827 | 182,81 | BE89220023905785 |
34 | Optika | 2665 | 0,6093827 | 1.624,00 | BE28403200804120 |
35 | Vriendenkring/oudercomite Het Laar | 300 | 0,6093827 | 182,81 | BE 35860119102137 |
36 | OVM | 300 | 0,6093827 | 182,81 | 001-0477112-45 |
37 | PC Zwijndrecht | 2140 | 0,6093827 | 1.304,08 | BE09973123143857 |
38 | Rust Roest | 1187,5 | 0,6093827 | 723,64 | BE 92733-157100523 |
39 | Saxofoonorkest van Zw. | 5475 | 0,6093827 | 3.336,37 | 403-2050661-57 |
40 | Soc. Gepensioneerden Zwij/Bu | 581 | 0,6093827 | 354,05 | BE 72 0019 0156 0516 |
41 | St.-Maertensgilde | 630 | 0,6093827 | 383,91 | BE82363179084268 |
42 | Samana Burcht | 506 | 0,6093827 | 308,35 | Be53 7330 2478 5853 |
43 | Samana Zwijndrecht | 2642,5 | 0,6093827 | 1.610,29 | BE 16737059784274 |
44 | Safa vzw | 1.610,00 | 0,6093827 | 981,11 | BE 23068936201991 |
45 | Siraat | 3.657,50 | 0,6093827 | 2.228,82 | BE88001941449441 |
46 | VIVA-SVV Burcht | 0 | 0,6093827 | 0,00 | BE72 8776 3665 0116 |
47 | Vlaamse kring Scheldemeeuw | 300,00 | 0,6093827 | 182,81 | BE 79850896642433 |
48 | Vocamuze | 1.700,00 | 0,6093827 | 1.035,95 | BE 20417201128156 |
49 | Volkskunstgroep 't Veerke vzw | 1470 | 0,6093827 | 895,79 | BE86 6528 4674 8650 |
50 | VOS | 0 | 0,6093827 | 0,00 | BE 26104374466729 |
51 | Wereldwinkel | 1370 | 0,6093827 | 834,85 | 523-0802800-06 |
52 | Wijkcomité Nieuwland/'t Heiken | 1970 | 0,6093827 | 1.200,48 | BE41 7370 7093 2810 |
53 | Zwindrechtse Oud ksa | 300,00 | 0,6093827 | 182,81 | BE06103061959022 |
54 | Zondagsclub | 300,00 | 0,6093827 | 182,81 | BE47 9734 3630 0980 |
55 | Zwijndrechtse Politiehond | 870 | 0,6093827 | 530,16 | BE35800224143537 |
Totaal | 82.460,5 | 50.250,00 | |||
Totaal te verdelen subsidiepot | 50250 |
Het nodige krediet is voorzien in het budget 2024 op de boekhoudsleutel BI 07090 / AR 64910000.